| Napięcie (V): | 24V | Funkcja: | czystej wody |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 50-100 g | Membrana Ro: | koprite |
| Etap: | 5 etap | Zbiornik ciśnieniowy: | 3,2G |
| Nazwa: | system ro | element: | KK-RO50G-A |
| Podkreślić: | filtr do wody w systemie ro,filtry do oczyszczania wody w ro |
||
Ręczne / automatyczne płukanie Ro Filtr odwróconej osmozy Domowe systemy uzdatniania wody
| Rodzaj | Odwrócona osmoza, oczyszczacz wody ozonowej, węgiel aktywny, obudowa filtra wody, ciepła i zimna |
| Napięcie (v) | 220, 0, 24, 110 |
| Moc (w) | 0, 25, 24, 30, 48 |
| Posługiwać się | Pod zlewem, Filtracja wstępna do użytku domowego, Montaż na kranie, oczyszczanie wody, uzdatnianie wody |
| Nazwa produktu | Filtr wymienny membranowy Ro, domowy system oczyszczania wody ro odwróconej osmozy filtr wody, 7 stopni najlepszy domowy filtr oczyszczania wody odwrócona osmoza filtr wody, system oczyszczania wody, 6-stopniowy system odwróconej osmozy wody pitnej |
| Podanie | Filtracja wody pitnej do użytku domowego, filtr wody z kamieni mineralnych, komercyjny, system uzdatniania wody, filtr RO System Pure Water |
| Kolor | Biały, niebieski, biały / szary, niebiesko-biały, czarny |
| Materiał | ABS spożywczy, PP, włókno szklane, plastik, stojak żelazny |
| Funkcjonować | Usuń zanieczyszczenia, cząstki stałe, pozostały chlor, uzupełnij wodę, oczyszczacz |
| Pojemność | 50GPD, 1514L / dzień, 50G / 75G, 50 G / D, 50/75 / 100GPD |
| Rozmiar | 46,6 * 16,5 * 44,6 cm, 300 x 275 x 365 mm, 365 * 190 * 210 mm, 413 * 200 * 588 mm, 41 * 35 * 58 cm |
| Membrana Ro | Dow / Toray / Hydraunics / Vontron itp. Jako wymagania klientów, 50G / 75G / 100G, VONTRON lub CSM lub FCS lub FILMTEC lub JCM, 100G Vontron Membrane |
| Etap | PP + GAC + CTO + RO + T33, etapy 5/6/7/8/9, etap 5/6/7 |
| Napięcie | 100–240 V, 110 V / 220 V / 380 V, 50/60 Hz |
| Funkcja | Ekologiczny, zapasowy pojemnik na wodę mineralną |
| Zbiornik ciśnieniowy | 3.2G (Extemal), 3.2 G (NSF), plastikowy zbiornik 3G lub stalowy zbiornik 3.2G |
| Imię | 5-stopniowy system odwróconej osmozy, napój ro odwróconej osmozy filtr oczyszczania systemu oczyszczania wody |
| Pozycja | LD-100G, odwrócona osmoza filtra wody |
| Wskaźnik odsalania | 99%, ≥95% |

