| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Coprite |
| Orzecznictwo: | GS,CE,CB,ISO9002 |
| Numer modelu: | KK-D-10 |
| Minimalne zamówienie: | 24 szt |
| Cena: | 1 - 50 usd / pc |
| Szczegóły pakowania: | Pola koloru |
| Czas dostawy: | 20 dni |
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 200 / miesiąc |
| materiał: | Pp, as, 304 # stal nierdzewna | Obudowa Kolor: | Białe i jasne. |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 10 cali, 2 stopnie | Ciśnienie wlotowe: | 8 - 125 PSI, 0,6 - 8,8 kg / m³ |
| Dostępny port: | 1/4 "1/2" 3/4 "1" | Wkład filtra: | Możesz wybrać (pp, CTO, GAC, PS, PL, CPP) |
| Podkreślić: | Filtry wody mieszkalnej,filtr wody w osadach domowych |
||
10-calowy, czysty i przejrzysty system oczyszczania wody z podwójnym filtrem
1. Opis: filtr wodny
W miarę możliwości filtruj wodę wodociągową w mieście z polipropylenem (PP) i pochłania złe kolory, ardor z filtrem węglowodorowym. Dalsze absorbowanie wody filtracyjnej wstępnej potraktowanej chlorem resztkowym, itp. Za pomocą filtru z węglem aktywnym, zmusić filtrowaną wodę do filtracji odwróconej osmozy w celu wytworzenia czystej wody.
2. Specyfikacje: można wybrać (pp, CTO, GAC, PS, PL, CPP)
| Nie. | Model | KK-D-10 |
| 1 | Kolor | niebieski |
| 2 | Pojemność | 6000L |
| 3 | Materiał | ABS |
| 4 | Funkcjonować | 2-stopniowy filtr |
| 5 | Próba | Dostępny |
| 6 | Orzecznictwo | CE |
| 7 | Czas realizacji próbki | 7 dni |
| 8 | Czas realizacji produkcji | 25-30 dni |
3. NASZE ZALETY:
1: wykonana z materiału AS i PP z dodatkiem żywności bez zapachu bardziej lśniąca i trwała
2: idealny do szerszego zakresu zastosowań
3: dostępny z przezroczystego styrenowego akrylonitrylu i o [aque polipropylene
4: grubsze ściany dla większej wytrzymałości
5: dostępny port: 1/4 ".1 / 2" 3/4 "1"
6: wkład filtracyjny jest opcjonalny
4. Zdjęcie

5. Nasza firma
6. Nasza Fabryka