| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Coprite | 
| Orzecznictwo: | CE ROHS | 
| Numer modelu: | PP-10 | 
| Minimalne zamówienie: | 100 SZT. | 
| Cena: | 0.25usd | 
| Szczegóły pakowania: | Karton master lub pudełko kolorów | 
| Czas dostawy: | 8 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T | 
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk dziennie | 
| typu: | Elementy filtrujące | Kolor: | Biały | 
|---|---|---|---|
| Użytkowania: | Wstępna filtracja gospodarstw domowych | rozmiar: | 10 cali 20 cali 30 cali 40 cali | 
| aplikacji: | woda pitna | ||
| Podkreślić: | drinking water filter cartridges,water filter replacement cartridge | 
                                                    ||
• Uzdatnianie wody pitnej
  • Prefiltracja dla RO + DI 
  • Żywność i napoje 
  • platerowanie, chemikalia i rozpuszczalniki 
  • Materiał: 100% mikrofibry PP 
  • Ocena mikrona: 1, 3, 5, 10, ... 100um 
  • OD.  61-65mm / 110-115mm;  ID.  28mm 
  • Długość: 5 ", 10", 20 ", 30", 40 ", 50", 60 " 
• Maksymalne ciśnienie różnicowe: 4.1 bar przy 20 ° C; 2.1bar
  W temperaturze 60 ° C;  1,1 bar przy 80 ℃ 
  • Zalecana zmiana: 2.0bar 
  • Maksymalna temperatura: 80 ℃ 
  • Ocena mikronów (μm);  1, 3, 5, 10, 25, 50 
  • Pojemność chwytaka (Gram / 10 "L),> 15> 20> 30> 60> 120> 150 

• Spadek ciśnienia kg / cm2
• Początkowa szybkość przepływu wody (LPM) na 10 ''
  Ocena nośności dwukolorowej gęstości (um)   | ||||||
  Nominalny wskaźnik mikrona (um)   |   1   |   3   |   5   |   10   |   25   |   50   | 
  Zewnętrzne medium wstępnego filtrowania (um)   |   25   |   25   |   50   |   50   |   75   |   100   | 
  Wewnętrzne nośniki CompactFlash (um)   |   1   |   3   |   5   |   10   |   25   |   50   | 
  Model PM   |   Typ mediów   |   Core wsparcia   |   Wymiar   |   Ocena mikrona   |   End Adapter   |   Długość cala   | 
  PP-1  Standard PP-2 Cienkie rowki PP-3 Szeroki rowek  |   P-Wysoka wydajność  A-Absolute stopień  |   P-PP  N-Brak  |   S-ID28mm  OD62-65mm B-ID28mm OD110-115mm L-ID96 / 114mm OD150mm  |   0,10: 1 um  0,30: 3 urn 0,50: 5 um 10: 10 um ......... ..........  |   Kod  0-DOE Bez adaptera Kod 7-226 / Fin Kod 8-222 / Fin Kod 3-222 / Płaski zamknięty Kod 2-226 / mieszkanie zamknięte  |   5: 5 "  10:10 " 20:20 " 30:30 " 40  | 
nasz zakład

nasze biuro
