Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Coprite |
Orzecznictwo: | CE,GS,CB,ISO9002,SGS |
Numer modelu: | KK-RO-O |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | 40 - 400 usd / pc |
Szczegóły pakowania: | Kolorowy box, 41 * 35 * 58 cm |
Czas dostawy: | 10 - 30 dni |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 50000 zestawów miesięcznie |
Pojemność: | 100-400 gPD | Zbiornik ciśnieniowy: | Zbiornik stalowy 11G |
---|---|---|---|
POMPA: | Pompa wspomagająca Diaphrang | aplikacji: | Domowe filtrowanie wody pitnej |
Typ flush: | Automatyczne płukanie | Membrana Ro: | Membrana Vontron / Coprite |
Podkreślić: | Ro filtr wody,ro filtry oczyszczania wody |
Handlowy system odwróconej osmozy z komputerem
Dane techniczne:
przedmiot nr | KK-RO-O |
Opis | System Auto Flush 5-stopniowy system RO |
Pojemność | 100-400 gPD |
Typ spłukiwania | Automatyczne płukanie |
Mieszkaniowy | Obudowa 20inch |
Typ mocowania | JACO lub szybkie dopasowanie |
Membranowa pompa wspomagająca z adapterem 110 / 220V, 50 / 60HZ | |
Membrana RO | VONTRON lub membrana CORPITE |
Kran | Można wybrać (KKGN-01, KKGN-19) |
Zbiornik ciśnieniowy | 11G zbiornik stalowy |
Rozmiar opakowania jednostkowego | 46 * 27,5 * 87 cm, jedna sztuka / szt |
Wkład filtra
Etap | Opis | Nr elementu | Zamień czas | Funkcjonować |
1 | 5um pp Spun Fiber | PP-10 " | 2-3 miesiące | Usunąć cząstki, kurz, błoto itp. |
2. miejsce | Granularny filtr węglowy | GAC-10 "(UDF-10) | 4-6 miesięcy | Usunąć chlor, substancje organiczne, zapach, zapach zmętnienia itp. |
Po trzecie | Blokuj filtr węglowy | CTO-10 " | 4-6 miesięcy | Usunąć chlor, zapach, zapach i zawieszające się cząstki. |
4 | Membrana RO | CSM lub FCS lub FILMTEC | 1-2yesrs | Usuń bakterie, metale ciężkie, sól, złą substancję mineralną i inne rozpuszczone substancje oraz substancję chemiczną w bieżącej wodzie |
5 | Filtr węglowy wbudowany | T-33 | 1 rok | Dostosuj smak. |
6 | UFmembrana | UF-10 | 1-2 lata | Koncentruje cząstki, koloidy i oddziela je od surowej wody. |